四式游泳使用的肌肉各不相同
四式游泳各肌肉使用百分比表(%)
肌肉名稱 自由式 背泳 蝶式 蛙式2.肱二頭肌 100 82 86 50
3.肱三頭肌 100 97 80 60
4.大圓肌 100 85 75 50
5.後三角肌 100 95 90 64
6.闊背肌 97 100 88 86
7.前三角肌 62 57 48 100
8.斜方肌 68 46 100 42
9.腹直肌 50 67 100 64
10.股四頭肌 52 64 50 100
11.股二頭肌 51 61 55 100
12.臀大肌 44 60 40 100
13.腓腸肌 53 38 45 100
沒有留言:
張貼留言